Class 2 - RC4WD Finnish RC Crawling Series 2021 - Kotka, Finland
Group:

course 3timescore
Tero Piispa -42 05:52 -38
Joni Hinkkuri -22 08:38 -35
Jaakko Ruutiainen -60 05:19 -40
Juha Kontio -60 03:37 -55
Janne Forss -60 04:20 -52
Jari Piispa -60 05:16 -52
Henri Nieminen -60 04:05 -43
Jimi Piispa -35 04:43 -20
Jockum Ã…dahl -49 06:32 -21
Edi Moritz -23 05:39 23
Kim Lemberg -54 03:53 -41
Petri Kivikoski -30 03:52 -45
Jaakko Tamminen -10 04:16 -20
Jussi Kokko -55 05:37 -5
Alexander Volyntsev -18 DNF 79
Teemu Hieta-Koivisto -53 04:02 -41
Marko Ahonen -42 06:45 -39
Tommi Kaurila -13 04:56 -11
Ville Nikkanen -48 05:04 -18
Arto Elonen -40 05:41 -32