Class 1 - Finnish RC Crawling Series 2023 - Lappeenranta
Group:

course 4timescore
Jaakko Ruutiainen -60 04:56 -58
Teemu Hieta-Koivisto -60 05:15 -50
Juha Kontio -60 04:39 -58
Arttu Ahtiainen -60 06:15 -54
Misca Aitala -43 05:33 -15
Marko Ahonen -60 06:23 -25
Jarkko Passi -55 06:57 -29
Jockum Ã…dahl -60 06:54 5
Janne Kuittinen -60 08:44 -23
Timo Kivistö -59 09:59 -18
Kim Lemberg -59 04:55 -38
Aki Sotkasiira -42 08:28 13
Jouni Vuorela -60 07:30 -47
Mikko Laurikainen -29 08:15 1
Ilkka Toivainen -54 06:28 -35
Janne Forss -60 07:11 -53
Rani -24 DNF 70